DOÇENT
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Researcher ID: S-4340-2016 · Bilgi amaçlı profil özeti
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| Prediction of acute appendicitis on plain abdominal radiographs using vision transformers in children. | 2026 | Google Scholar | — |
| Üretken Yapay Zekaya Dayalı Etnosteam Etkinliklerinin Kültürel Farkındalık ve Girişimciliğe Etkisi | 2026 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Toward New Era in Education: Artificial Intelligence Potentials and Challenges | 2026 | Google Scholar Scopus | — |
| NANE: A Node2vec Extension for Attributed Network Embedding | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science | — |
| An explainable multi-modal fusion framework for robust detection and classification of GNSS jamming attacks in critical infrastructures | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:3 |
| Physics-Based Feature Engineering and Probabilistic Hybrid Modeling in Wind Turbine Power Generation Forecasting | 2026 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Development of Reading Materials for Students with Reading Difficulties | 2026 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Artificial Intelligence in Higher Education: Generative AI, Personalized Learning, Digital Transformation | 2026 | YÖKSİS | — |
| Explainable Artificial Intelligence for Diagnosis and Staging of Liver Cirrhosis Using Stacked Ensemble and Multi-Task Learning | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:18 · WoS:11 · Scopus:18 |
| Ensemble learning based lung and colon cancer classification with pre-trained deep neural networks | 2025 | YÖKSİS Web of Science Scopus | WoS:6 · Scopus:11 |
| Optimizing Battery Charging in Wireless Sensor Networks: A Performance Assessment of MPPT Algorithms in Different Environmental Settings | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | — |
| Sustainable Education in Smart Cities | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science | — |
| A deep learning approach for assessing consumer sentiment in amazon dataset | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science | GS:1 |
| The Effect of Artificial Intelligence-Based Ethnosteam Activities on Problem Solving Skills | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| The Effect of Artificial Intelligence-Based Ethnosteam Activities on Entrepreneurship and Cultural Awareness Skills | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Decision Support System by Artificial Intelligence in Social Assistance Applications | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | — |
| Visual Interface Workflow Management System Strengthening Data Integrity and Project Tracking in Complex Processes | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| User Experience Analysis for Mobile-Assisted Language Learning Through Gamification | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | — |
| İşaret Dilinin Dijital Sesi: MEDIAPIPE ve LSTM Uygulaması | 2024 | Google Scholar | — |
| Mesterséges Intelligencia Megjelenése És Szerepe A XXI. Századi Oktatásban | 2024 | Google Scholar | — |
| Ensemble learning based lung and colon cancer classification with pre-trained deep neural networks | 2024 | Google Scholar | GS:15 |
| A mesterséges intelligencia megjelenése és használata a magyar és a török fiatalok mindennapi életében | 2024 | Google Scholar | — |
| Noise removal from the image using convolutional neural networks-based denoising auto encoder | 2024 | Google Scholar | GS:49 |
| A Weighted Ensemble Approach with Multiple Pre-Trained Deep Learning Models for Classification of Stroke | 2024 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:43 · Scopus:35 |
| Application of deep ensemble learning for palm disease detection in smart agriculture | 2024 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:41 · WoS:14 · Scopus:27 |
| Skin lesion classification by weighted ensemble deep learning | 2024 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:5 · Scopus:3 |
| Enhancing Disease Classification with Deep Learning: a Two-Stage Optimization Approach for Monkeypox and Similar Skin Lesion Diseases | 2024 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:34 · WoS:13 · Scopus:32 |
| Sosyal Medya Etkileşimlerinde Depresyonu Tanımlamak için Derin Öğrenme Tekniklerinin Kullanılması | 2024 | YÖKSİS Google Scholar | GS:2 |
| Transfer‐learning‐based classification of pathological brain magnetic resonance images | 2024 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:24 · WoS:11 · Scopus:14 |
| Öğrencilerin Akademik Performanslarını Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi | 2024 | YÖKSİS Google Scholar | GS:1 |
| Teknoloji ve Medya Okuryazarlığının Öğrencilerin Dijital Vatandaşlık Farkındalığına Etkileri | 2024 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| The Use of Artificial Intelligence in Learning on Social Networking Sites Among Hungarian and Turkish Youth | 2024 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | — |
| İşaret Dı̇lı̇nı̇n Dı̇jı̇tal Sesı̇: MEDIAPIPE ve LSTM Uygulaması | 2024 | YÖKSİS | — |
| LSTM-Based Text Generation: A Study on Historical Datasets | 2024 | YÖKSİS Google Scholar | GS:9 |
| Mesterséges Intellıgencıa Megjelenése És Szerepe A XXI. Századı Oktatásban | 2024 | YÖKSİS | — |
| Zaman Serisi Analizi Yoluyla Deneme Sınavları Üzerinden Ortaokul Öğrencilerinin LGS Başarısının Tahmini | 2023 | Google Scholar | GS:1 |
| A Deep Learning Approach to Real-time Electricity Load Forecasting | 2023 | YÖKSİS Google Scholar | GS:4 |
| Smart Maintenance with Regression Analysis for Efficiency Improvement in Photovoltaic Energy Systems | 2023 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:1 · Scopus:1 |
| Noise Removal from the Image Using Convolutional Neural Networks-Based Denoising Auto Encoder | 2023 | YÖKSİS | — |
| Stacked-Based Ensemble Machine Learning Model for Positioning Footballer | 2023 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:73 · WoS:37 · Scopus:47 |
| Hand Gesture Recognition with Two Stage Approach Using Transfer Learning and Deep Ensemble Learning | 2023 | YÖKSİS Google Scholar | GS:14 |
| HAND GESTURE RECOGNITION WITH TWO STAGE APPROACH USING TRANSFER LEARNING AND DEEP ENSEMBLE LEARNING | 2023 | YÖKSİS | GS:14 |
| Digital Transformation from Data Mining to Big Data and Its Effects on Productivity | 2022 | Google Scholar | GS:5 |
| Naive Bayes Sınıflandırıcısı | 2022 | Google Scholar | GS:2 |
| Makine Öğrenmesi Nedir? | 2022 | Google Scholar | — |
| Derin Öğrenme | 2022 | Google Scholar | — |
| Detecting the Stages of Alzheimer's Disease with Pre-trained Deep Learning Architectures | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:171 · WoS:70 · Scopus:124 |
| Transfer Learning-Based Classification Comparison of Stroke | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:29 |
| Tüm Yönleriyle Metaverse Çalışmaları, Teknolojileri ve Geleceği | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:44 |
| Metin Madenciliği Yöntemiyle Dijital Katılım Analizi ve 2017 Türkiye Sosyal Medya Referandumu | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science | GS:2 |
| Tekdüzen Kaynak Bulucu Yoluyla Kimlik Avı Tespiti için Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Özellik Tabanlı Performans Karşılaştırması | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science | GS:14 · WoS:1 |
| Classification of Skin Cancer with Deep Transfer Learning Method | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:23 |
| Stereoscopic 3D teaching material usability analysis for interactive boards | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:11 · WoS:4 · Scopus:8 |
| Comparison of Deep Learning Models in Carotid Artery Intima-Media Thickness Ultrasound Images: CAIMTUSNet | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:19 |
| Cyber governance studies in ensuring cybersecurity: an overview of cybersecurity governance | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:189 |
| Güneş Enerjisi Sistemlerinde Yenilikçi ve Akıllı Bakım Onarım | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:3 |
| Zaman Serisi Analizi Yoluyla Deneme Sınavları Üzerinden Ortaokul Öğrencilerinin LGS Başarısının Tahmini | 2022 | YÖKSİS | GS:1 |
| Öznitelik Tabanlı Özellik Öğrenme Yöntemiyle Ağ Temsilinin Öğrenilmesi | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Kripto Para Piyasa Değeri Tahmini için Özellik Tabanlı LSTM ve ARIMA Karşılaştırması | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:4 |
| Class Attendance System in Education with Deep Learning Method | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:3 |
| Affecting Factors of Efficiency in Photovoltaic Energy Systems and Productivity-Enhancing Suggestions | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:4 · Scopus:2 |
| Current Studies in Digital Transformation and Productivity | 2022 | YÖKSİS | — |
| Yapay Zeka Kuramdan Uygulamaya | 2022 | YÖKSİS | — |
| Teori ve Uygulamada Makine Öğrenmesi | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:3 |
| Bilişim Sistemleri ve Yönetim Araştırmaları Dergisi | 2022 | YÖKSİS | — |
| Artificial Intelligence And Innovative Applications In Education: The Case Of Turkey | 2021 | Google Scholar | GS:63 |
| The Effects of Artificial Intelligence on Industry: Industry 4.0 | 2021 | Google Scholar | GS:9 |
| Artificial Intelligence and Innovative Applications in Education: The Case of Turkey | 2021 | YÖKSİS | GS:63 |
| Eğitimde Dijital Oyunlar ve Oyun ile Öğrenme | 2021 | YÖKSİS Google Scholar | GS:72 |
| Analysis of the Social Media Impact on the Popularity of Crypto-currencies | 2021 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:19 · Scopus:9 |
| Current Studies in Basic Sciences, Engineering and Technology 2021 | 2021 | YÖKSİS | — |
| @Sosyal Medya | 2020 | YÖKSİS Google Scholar | GS:2 |
| Effect of long-term training adaptation on isokinetic strength in college male volleyball players | 2019 | Web of Science | WoS:3 |
| Z kuşağı öğrencisini tanımak | 2019 | Google Scholar | GS:35 |
| Karotis Arter Intima Media Kalınlığının Derin Öğrenme ile Sınıflandırılması | 2019 | Google Scholar | GS:3 |
| Classification of carotid artery intima media thickness ultrasound images with deep learning | 2019 | Google Scholar | GS:72 |
| Correction to: Classification of Carotid Artery Intima Media Thickness Ultrasound Images with Deep Learning (Journal of Medical Systems, (2019), 43, 8, (273), 10.1007/s10916-019-1406-2) | 2019 | Web of Science Scopus | Scopus:1 |
| Data analysis through social media according to the classified crime | 2019 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:28 · WoS:5 · Scopus:12 |
| Classification of Carotid Artery Intima Media Thickness Ultrasound Images with Deep Learning | 2019 | YÖKSİS Web of Science Scopus | GS:72 · WoS:51 · Scopus:60 |
| Effect of Cactus Plants on Magnetic Fields Bruited by Computer Screens | 2019 | YÖKSİS Google Scholar | GS:3 |
| Performance Comparison of Carotid Artery Intima Media Thickness Classification by Deep Learning Methods | 2019 | YÖKSİS Google Scholar | GS:19 |
| Çatışma Yönetim Stratejilerinin İncelenmesi | 2019 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Bilişim Teknolojileri Alanında Oyun ile Öğrenme Uygulaması | 2019 | YÖKSİS Google Scholar | GS:5 |
| EĞİTİM ARAŞTIRMALARI-2019 | 2019 | YÖKSİS | — |
| Karotis Arter Doppler IMT Ölçümlerinde Derin Öğrenme Uygulamaları | 2018 | Google Scholar | — |
| Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı | 2018 | YÖKSİS | GS:5 |
| R Programlama Dili ile Sosyal Medya Analizi: Örnek Olay İncelemesi | 2018 | YÖKSİS Google Scholar | GS:2 |
| Etkileşimli Tahtalara Yönelik Stereoskopik 3 Boyutlu Eğitim Materyali Tasarımı ve Kullanılabilirliğinin Analizi | 2018 | YÖKSİS Google Scholar | GS:2 |
| Crime Intelligence from Social Media:A Case Study | 2017 | Web of Science | WoS:5 |
| Big Data Analysis on Twitter for 2017 Turkey Referendum: TRefendum | 2017 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:5 · Scopus:1 |
| Crime intelligence from social media: A case study | 2017 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:23 · WoS:5 · Scopus:8 |
| Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı | 2016 | Google Scholar | GS:5 |
| Türkiye'deki Kullanıcıların Bazı Alan Adları Üzerine Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Anket Uygulaması | 2015 | YÖKSİS Google Scholar | GS:11 |
| Sosyal Medya Verileri Üzerinden Siber İstihbarat Faaliyetleri | 2015 | YÖKSİS Google Scholar | GS:12 |
| Veri Madenciliği ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri | 2012 | YÖKSİS Google Scholar | GS:276 |
| Analysis of Mobile Communication Signals With Frequency Analysis Method | 2012 | YÖKSİS Google Scholar Web of Science Scopus | GS:9 · WoS:3 · Scopus:4 |
| PERFORMANCE ANALYSIS OF GSM NETWORKS WITH DATA MINING METHOD | 2011 | Web of Science | WoS:2 |
| GSM Şebekelerinin Performanslarının Veri Madenciliği ile Analizi | 2011 | Google Scholar | GS:3 |
| Performance analysis of GSM networks with data mining method | [Veri madenciliǧi yöntemi ile GSM şebekelerinin performans analizi] | 2011 | Scopus | Scopus:2 |
| VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE GSM ŞEBEKELERİNİN PERFORMANS ANALİZİ | 2011 | YÖKSİS Google Scholar | GS:16 |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
| Ders Adı | Kod | Bölüm / Fakülte |
|---|---|---|
| Bilgisayar Grafiğine Giriş | BİL1006 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Bitirme Projesi 1 | BİL4000 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Bitirme Projesi 1 | BİL4000 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Bitirme Projesi 2 | BİL4010 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Derin Öğrenme | BİL8029 | Bilgisayar Mühendisliği |
| Girişimcilik 2 | KÜG1050 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| İşletmede Mesleki Eğitim | MÜH4000 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Java Programlama* | BİL3026 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Java Programlama* | BİL3026 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Makina Öğrenmesi* | BİL4023 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Makina Öğrenmesi* | BİL4023 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Makine Öğrenmesi | BİL8014 | Bilgisayar Mühendisliği |
| Özel Uzmanlık Konuları | BİL8600 | Bilgisayar Mühendisliği |
| Özel Uzmanlık Konuları | BİL8600 | Bilgisayar Mühendisliği |
| Proje 1 | BİL3010 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Proje 2 | BİL3020 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Proje 2 | BİL3020 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Proje 2 | BİL3020 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Seminer | BİL8500 | Bilgisayar Mühendisliği |
| Seminer | BİL8500 | Bilgisayar Mühendisliği |
| Siber Güvenlik | BİL8026 | Bilgisayar Mühendisliği |
| Siber Güvenlik* | BİL4024 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Staj 2 | BİL3000 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Staj 2 | BİL3000 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Staj 2 | BİL3000 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Yazılım Mühendisliği | BİL4003 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Yazılım Mühendisliği | BİL4003 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | Bilim Alanı | DocentlikBilimAlani |
| Diğer | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi>development, education, innovation, artificial intelligence, information | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi>ETNOSTEAM, Üretken Yapay Zekâ, Girişimcilik, Kültür | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi>Oyun yoluyla öğrenme,dijital oyunlar,eğitici oyun,yenilikçi öğretim,oyunlaştırma | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri>Artificial intelligence, Artificial intelligence in education, Artificial intelligence usage areas,Innovative Applications | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Klinik Tıp (Med) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Bilişim ve Teknoloji (Eng) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>attributed network, feature learning, network representation learning, random walk, network analysis | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Consumer Sentiment Analysis, Deep Learning, Long Short-Term Memory, Amazon, Machine Learning | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>cyber security,cyber governance,siber güvenlik,siber güvenlik yönetişimi,siber yönetişim | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Ensemble Learning | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>ensemble learning, transfer learning, stroke, biomedical image classification, MR images, deep learning | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Eğitimde yapay zeka, akademik başarı, öğrenci performansı, makine öğrenmesi, öznitelik seçimi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Görüntü İşleme>İnsan-Bilgisayar Etkileşimi>Sanal Gerçeklik>3D education,Cronbach’s alpha,stereoscopic 3D | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>image noise, denoising autoencoder, convolutional neural network, image denoising | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Jamming detection,Multi-modal fusion,GNSS security,Explainable artificial intelligence,Intrusion detection,XAI | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>liver cirrhosis,explainable artificial intelligence (XAI),stacked ensemble learning,multi-task learning (MTL),transfer learning,Grad-CAM,cirrhosis staging | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Lung and colon cancer,Cancer classification,Ensemble learning,Transfer learning,Deep learning | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Metaverse, 3 boyutlu teknolojiler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Monkeypox,Chickenpox,Measles,Transfer learning,Ensemble learning,Optimization | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Photovoltaic,MPPT Algorithms,Wireless sensor networks,Battery charging,PSO,Maximum power point tracking | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Plan of array, Power flow, Deep learning, Load demand forecast, Stacked LSTM, Smart grids | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Skin cancer,Skin lesion,Ensemble learning,Transfer learning,Deep learning,ISIC | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Smart agriculture,Smart farming,Palm disease,Deep ensemble learning,Transfer learning | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Sosyal Medya, Depresyon Sınıflandırması, Twitter, Derin Öğrenme, Bi-LSTM | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Veri Madenciliği>Büyük Data>Sosyal Medya Analizi, Metin Madenciliği, Referandum, Veri Analizi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Yapay Zeka> Deep learning, image processing, carotid artery, intima-media thickness, convolutional neural network, machine learning | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Yapay Zeka>Görüntü İşleme>brain MRI, deep learning, EfficientNet, transfer learning, two-tier cross-test, white matter | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Yapay Zeka>Görüntü İşleme>Derin Öğrenme,Alzheimer's Disease | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Yapay Zeka>Siber güvenlik, kimlik avı, makine öğrenmesi, internet alan adı, siber saldırı tespiti | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Yapay Zeka>Yapay Öğrenme> Cerebrovascular, stroke, brain MR classification, transfer learning, deep learning | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Yapay Zeka>Yapay Öğrenme>Görüntü İşleme>Skin cancer, deep learning, ISIC, transfer learning, DenseNet | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilim Alanı> Güneş enerjisi sistemleri, Yapay zeka ve güneş enerjisi, Akıllı bakım onarım, Yenilikçi bakım onarım, Önleyici bakım onarım | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilim Alanı>Photovoltaic,Efficiency,Solar energy system,Maintenance and repair,Regression analysis | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal Bilimler (Soc) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Tarım ve Çevre Bilimleri (Age) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Temel Bilimler (Sci) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Yaşam Bilimleri (Life) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Proje Adı | Açıklama |
|---|---|
| Yargı Süreçlerinde Yapay Zekanın Kullanımı ve Kamu Düzeninin Sağlanması: Fırsatlar, Riskler ve Etik | Yapay zeka (AI) teknolojileri, bilgi işleme kapasitesi ve hızında yarattıkları devrim sayesinde modern devletin adalet ve güvenlik işlevlerini kökten … |
| 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı- İngilizce Öğretiminde Yapay Zekâ ve Eleştirel Düşünme: | “İngilizce Öğretiminde Yapay Zekâ ve Eleştirel Düşünme: Öğretmenlerin Öğrencilerde Üst Düzey Düşünmeyi Geliştirmesine Yönelik Sürdürülebilir Bir Yakla… |
| Yolsuzlukla Etkin Mücadelede Yapay Zekanın Potansiyelleri ve Uygulama Alanları | Yolsuzluk hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıya derin zararlar veren küresel bir sorundur. Bu çalışma, … |
| TRIZ'in Yapay Zeka ve LLM Kullanılarak Otomatikleştirilmesi Programı | TUSAŞ LiftUp |
| 360° Değerlendirme sonuçları için yapay zeka ile birlikte kişiye özel gelişim planı oluşturma | TUSAŞ LiftUp |
| EtnoSTEAM Tanıyalım Taşıyalım: Madenler | Bu projede yapay zekaya dayalı EtnoSTEAM etkinlikleriyle katılımcıların problem çözme, kültürel farkındalık ve girişimcilik becerilerini arttırma amaç… |
| Sosyal Bilimler Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Yapay Zeka Destekli Akademik Yazma Eğitimi | Sosyal Bilimler Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Yapay Zeka Destekli Akademik Yazma Eğitimi |
| EtnoSTEAM Tanıyalım Taşıyalım: Cumhuriyet | TÜBİTAK 4004 |
| Yapay Zeka Uygulamalarında Ortaokul Maceralarım | TÜBİTAK 4004 |
| Yeni İstihdam Alanları İçin Yeni Yetenekler | YZ-VM ve sınıflandırma algoritmaları eğitim faaliyetleri |
| Idegen nyelv tanulasa jatekok bevonasaval (Gamifikacio az angol nyelv oktatasaban) | Learning a foreign language through games (Gamification in English language teaching) |
| Customized Games and Routes For Cultural Heritage and Arts | This project aims to develop, test, and validate an innovative online platform utilizing state-of-the-art digital and cutting-edge technologies to cre… |
| BİLİM SÖYLEŞİSİ KONUŞMACI | BİLİM SÖYLEŞİLERİ |
| Innovative and Smart Maintenance in Solar Energy Systems | Avrupa Birliği - Erasmus - KA202 Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar Projesi |
| Sanaldan Gerçeğe Mesleki Eğitim | T.C. Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Pro… |
| Kızılchamam Doğa ve Jeopark Kırsal Turizm Projesi | T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programı Projesi |
| Gelin Tanış Olalım | T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 2015 yılı Sosyal Etkileşim Programı Projesi |
| European Business Beyond Borders | Avrupa Birliği - Comenius Programı - Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Projesi / (Girişimcilik) |
| Interactive 3D In VET | Avrupa Birliği - Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Projesi (Mesleki Eğitimde Etkileşimli 3 Boyut) |
| 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı- İngilizce Öğretiminde Yapay Zekâ ve Eleştirel Düşünme: | “İngilizce Öğretiminde Yapay Zekâ ve Eleştirel Düşünme: Öğretmenlerin Öğrencilerde Üst Düzey Düşünmeyi Geliştirmesine Yönelik Sürdürülebilir Bir Yakla… |
| Yargı Süreçlerinde Yapay Zekanın Kullanımı ve Kamu Düzeninin Sağlanması: Fırsatlar, Riskler ve Etik | Yapay zeka (AI) teknolojileri, bilgi işleme kapasitesi ve hızında yarattıkları devrim sayesinde modern devletin adalet ve güvenlik işlevlerini kökten … |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
| Tez Adı | Öğrenci | Tür | Tarih |
|---|---|---|---|
| Sosyal yardım başvurularında yardım alma önceliklerinin yapay zeka ile belirlenmesi | KEMAL BURAK GÖKBULUT | YuksekLisans | 2025 |
| Text generation with recurrent neural networks | MUSTAFA ABBAS HUSSEIN HUSSEIN | YuksekLisans | 2024 |
| Derin öğrenme ile sosyal medyada depresyon sınıflandırması | ORDAK IBRAHIM NOORULDEEN NOORULDEEN | YuksekLisans | 2024 |
| Derin öğrenme yöntemiyle mağaza yorumları üzerinden duygu analizi: Amazon örneği | NAZEEHA SAYGHN KHALID KHALID | YuksekLisans | 2024 |
| A deep learning approach for load demand forecasting of power system | ALAA HARITH MOHAMMED AL HAMID | YuksekLisans | 2024 |
