DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · VETERİNER FAKÜLTESİ
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Researcher ID: H-4763-2025 · Bilgi amaçlı profil özeti
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| Multivariate Evaluation of the Relationships Between Egg and Chick Traits in Denizli, Gerze and Sultan Native Chicken Genotypes | 2026 | Google Scholar | — |
| Determination of hematobiochemical parameters and egg quality traits of Turkish Sultan chickens | 2026 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Investigation of the usability of the difference in body structure as a breeding method in unselected sheep flocks (I-Fattening Performance-slaughter and carcass characteristics) | 2025 | Google Scholar | — |
| EFFECTS OF ADDING GRAPE POMACE AT DIFFERENT RATES TO SECOND CROP CORN SILAGE ON SILAGE QUALITY | 2025 | YÖKSİS | — |
| GENDER-RELATED CHANGES IN SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS AND ERYTHROCYTE OSMOTIC RESISTANCE OF TURKISH SULTAN CHICKENS | 2025 | YÖKSİS | — |
| Effect of High Fructose Corn Syrup and Citric Acid in Broiler Diets on Performance, Gut pH, Immunity, Antioxidant Status and Some Blood Parameters | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | GS:3 |
| Milk Yield In Kangal Akkaraman Sheep Breed | 2023 | YÖKSİS | — |
| The Effects of Storage Method and Some External Quality Characteristics on Weight Loss in Guinea Fowls Eggs | 2022 | YÖKSİS | — |
| The Effects of Storage Method and Some External Quality Characteristics on Weight Loss in Guinea Fowl’s Eggs | 2022 | YÖKSİS | — |
| Comparison of Egg Production and Some Egg Quality Characteristics in Four Varieties of Japanese Quail (C. japonica) with Different Feather Colour | 2022 | YÖKSİS | — |
| Some fleece quality traits of kangal akkaraman breed. | 2021 | Google Scholar | — |
| Kangal Akkaraman Irkında Bazı Yapağı Kalite Özellikleri | 2021 | YÖKSİS Google Scholar | GS:2 |
| Adverse Effects Of Selection Made For High MilkProduction in Dairy Cattle | 2021 | YÖKSİS | — |
| Adverse Effects of Selection Made for High Milk Production in Dairy Cattle | 2021 | YÖKSİS | — |
| BROYLER RASYONLARINDA ÜZÜM POSASI VE ENZİM KULLANIMININ PERFORMANS PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ | 2021 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Türkiye yerli tavuk ırkları ve süs tavuğu yetiştiriciliğinin yerli tavuk ırklarının korunmasındaki rolü | 2020 | YÖKSİS | — |
| Some Fleece Quality Traits of Bafra Sheep | 2020 | YÖKSİS | — |
| Some Fleece Quality Traitsof Bafra Sheep | 2020 | YÖKSİS | — |
| SOME FLEECE QUALITY TRAITS OF BAFRA SHEEP | 2020 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Üzüm posası içeren broyler rasyonlarında enzim kullanımının performans üzerine etkisi | 2020 | YÖKSİS | — |
| Changes in some body measurements of Bafra lambs over time | 2018 | YÖKSİS | — |
| Effect of age and gender on the measurement time of some body characteristics in Bafra lambs | 2018 | YÖKSİS | — |
| The Effect of Using Different Litter Materials in Broiler Breeding on Performance, Carcass Yield, Antioxidant Status, Some Litter Parameters and Coccidiosis Oocysts. | — | YÖKSİS Google Scholar | GS:7 · Scopus:4 |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
| Ders Adı | Kod | Bölüm / Fakülte |
|---|---|---|
| Çiftlik Hayvanlarında Kalıtsal Bozukluklar | VET2017 | Veteriner |
| Çiftlik Hayvanlarında Kalıtsal Bozukluklar | VET2017 | Veteriner |
| Çiftlik Hayvanlarında Kalıtsal Bozukluklar | VET2017 | Veteriner |
| Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu | 1101013 | Veteriner |
| İç ve Dış Paydaş İntörnlük Uygulamaları (Ekstörn) | VET5004 | Veteriner |
| İç ve Dış Paydaş İntörnlük Uygulamaları (Ekstörn) | VET5004 | Veteriner |
| İç ve Dış Paydaş İntörnlük Uygulamaları (Ekstörn) | VET5004 | Veteriner |
| İntörn | VET5002 | Veteriner |
| İntörn | VET5002 | Veteriner |
| İntörn | VET5002 | Veteriner |
| Kuluçka Tekniği | VZT8121 | Veterinerlik Zootekni |
| Kuluçka Tekniği | VZT7021 | Veterinerlik Zootekni |
| Mesleki Uygulama | VET1003 | Veteriner |
| Mesleki Uygulama | VET1003 | Veteriner |
| Mesleki Uygulama | VET1003 | Veteriner |
| Seminer | VZT8101 | Veterinerlik Zootekni |
| Sığır Yetiştiriciliği | VZT8108 | Veterinerlik Zootekni |
| Staj 2 | VET4012 | Veteriner |
| Staj 2 | VET4012 | Veteriner |
| Staj 2 | VET4012 | Veteriner |
| Staj-1 | VET3036 | Veteriner |
| Staj-1 | VET3036 | Veteriner |
| Staj-1 | VET3036 | Veteriner |
| Zootekni 2 | VET2014 | Veteriner |
| Zootekni 2 | VET2014 | Veteriner |
| Zootekni 2 | VET2014 | Veteriner |
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Diğer | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Klinik Tıp (Med) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Biyokimyası>SİTRİK ASİT,BROİLER ,BESLEME,BİYOKİMYA,FRUKTOZ | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Fizyolojisi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Parazitolojisi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Zootekni>Sultan chicken; native breed; blood parameters; sex; egg quality traits; ornamental poultry | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik>Kangal Akkaraman,konfor faktör,Yapağı,koyun | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik>null[broyler, performans, üzüm posası, enzim] | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik>null[Litter, broiler, performance, antioxidant, coccidiosis] | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Tarım ve Çevre Bilimleri (Age) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Yaşam Bilimleri (Life) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Proje Adı | Açıklama |
|---|---|
| Brahma ırkında kuluçkalık yumurtaların farklı depolama süresinin kuluçka performansı, civciv kalites | Brahma, süs ve hobi tavukçuluğunda yaygın olarak yetiştirilen standart ağır tavuk ırklarından biri olmakla birlikte, bu ırkta kuluçkalık yumurtaların … |
| Kızılırmak Nehrinde Bulunan Turna Balıklarında (Esox lucius) Morfometrik Özellikler ile Parazit ve A | Sucul ekosistemlerde yaşayan balıklar, hem çevresel kirleticilerin biyolojik etkilerini yansıtmaları hem de çeşitli parazitlere konaklık yapmaları ned… |
| Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Keskin Çiftlik Hayvancılığı Uygulamalı Eğitim ve Demonstr | Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Keskin Uygulama Çiftliği'nde yürütülmesi planlanan bu proje, çiftlik altyapısının modernizasyonunu ve g… |
| İkinci Ürün Mısır Silajlarının Kalitesi Üzerine Karbonhidrat Kaynağı Olarak Bazı Tahıllar ve Üzüm Po | Bu çalışmada birinci ürün olarak hasat edilen ana mahsulün tarladan kaldırılmasından sonra ikinci ürün olarak ekimi yapılan mısır yem bitkisine arpa, … |
| Sultan Tavuklarında Bazı Yumurta Kalite Özellikleri ile Fizyolojik Kan Parametrelerinin Belirlenmesi | Bu çalışmanın amacı Sultan tavuğu ırkında bazı yumurta kalitesi özellikleri ile fizyolojik kan parametrelerinin belirlenmesidir. Kırıkkale Üniversites… |
| Broyler Rasyonlarında Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu ve Sitrik Asit Kullanımının Performans, Bağırsak | Çalışma 120 adet Ross 308 ırk broyler civcivlerin 4 grup ve her grup 3 alt grup içerecek şekilde bölünerek gerçekleştirilecektir. Gruplar temel rasyon… |
| Broyler Rasyonlarında Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu ve Sitrik Asit Kullanımının Performans, Bağırsak | |
| Broyler rasyonlarında yüksek fruktozlu mısır şurubu ile inülin kullanımının performans, bağışıklık v | Bu çalışmada broyler rasyonlarında yüksek fruktozlu mısır şurubu (YFMŞ) ile inülin kullanımının performans, bağışıklık ve antioksidan durum ile bazı k… |
| Broyler Rasyonlarında Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu ve Sitrik Asit Kullanımının Performans, Bağırsak | |
| Broyler rasyonlarında yüksek fruktozlu mısır şurubu ile inülin kullanımının performans, bağışıklık v | Bu çalışmada broyler rasyonlarında yüksek fruktozlu mısır şurubu (YFMŞ) ile inülin kullanımının performans, bağışıklık ve antioksidan durum ile bazı k… |
| İkinci Ürün Mısır Silajlarının Kalitesi Üzerine Karbonhidrat Kaynağı Olarak Bazı Tahıllar ve Üzüm Po | Bu çalışmada birinci ürün olarak hasat edilen ana mahsulün tarladan kaldırılmasından sonra ikinci ürün olarak ekimi yapılan mısır yem bitkisine arpa, … |
| Tez Adı | Tür | Tarih | Danışman |
|---|---|---|---|
| Kangal akkaraman ırkı koyunlarda etçi tip geliştirilmesi imkânları | YuksekLisans | — | DR. ÖĞR. ÜYESİ BORA ÖZARSLAN |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · VETERİNER FAKÜLTESİ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · VETERİNER FAKÜLTESİ · ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Aşağıdaki grafikler yalnızca bu profile ait yayın, proje ve patent verilerine göre üretilir.
En çok atıf alan yayınlar yükleniyor...