ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU · BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Researcher ID: hh · Bilgi amaçlı profil özeti
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| ALTERNATIVE GRAIN SOURCES: PSEUDOGRAINS | 2026 | YÖKSİS | — |
| TRITORDEUM CULTIVATION | 2026 | YÖKSİS | — |
| Sustainable Agriculture, Food Security and Technological Innovations: Global Challenges and Strategic Approaches | 2026 | YÖKSİS | — |
| Effects on the germination of festulolium seeds by treatments with a magnetic field | 2025 | YÖKSİS | — |
| Reactions of magnetic field treatments on seeds of hungarian vetch | 2025 | YÖKSİS | — |
| Enhancing Salinity Tolerance in Triticale via Synergistic Effect of Plant Growth Promoting Bacteria and Arbuscular Mycorrhizal Fungi | 2025 | YÖKSİS | Scopus:1 |
| Phenology-Aware Machine Learning for Wheat Yield Prediction under Climate Variability: Central Anatolia, Türkiye | 2025 | YÖKSİS | GS:1 |
| Screening of lentil genotypes during germination and early growth stages under PEG-induced drought stress | 2024 | YÖKSİS | — |
| Effects of Bacterial Applications on Wheat Cultivars Under Cadmium (Cd) Stress | 2024 | YÖKSİS | — |
| Dünyada ve Türkiye'de organik tarımda bitkisel üretim | 2024 | YÖKSİS | — |
| TARLA BİTKİLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 2024 | YÖKSİS | — |
| TARIMSAL ATIKLARIN BİYOKÖMÜR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | 2023 | YÖKSİS | — |
| REGENERATIVE-AGRICULTURE | 2023 | YÖKSİS | — |
| Nanotechnology for Agriculture | 2023 | YÖKSİS | — |
| Tarımsal Eski Sorunlara Yeni Yaklaşımlar | 2023 | YÖKSİS | — |
| EFFECTS OF DIFFERENT NICKEL CONCENTRATIONS ON THE CHARACTERISTICS OF BARLEY (Hordeum vulgare L.) | 2022 | YÖKSİS | — |
| AGRICULTURE: CURRENT CHALLENGES AND SOLUTION SUGGESTS AGRICULTURE: CURRENT CHALLENGES AND SOLUTION SUGGESTS | 2022 | YÖKSİS | — |
| Agriculture: Current challenges and solution suggests | 2022 | YÖKSİS | — |
| BACTERIAL PRACTICES IN AGRICULTURE | 2021 | YÖKSİS | — |
| THE ROLE OF PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA IN ORGANIC AGRICULTURE | 2021 | YÖKSİS | — |
| THE EFFECT OF DIFFERENT INTRAROWS DISTANCES ON SOME QUALITY CRITERIA OF SAGE (SALVIA OFFICINALIS L.) IN SIIRT ECOLOGICAL CONDITIONS | 2019 | YÖKSİS | — |
| Siirt Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin Adaçayında (Salvia Officinalis L.) Bazı Kalite Kriterlerine | 2019 | YÖKSİS | — |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
| Ders Adı | Kod | Bölüm / Fakülte |
|---|---|---|
| Bitki Islahı | MYO2260 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Bitki Islahı | MYO2260 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Bitki Üretim Teknikleri | MYO1036 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Bitki Üretim Teknikleri | MYO1036 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Bağcılık | MYO2130 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Bağcılık | MYO2130 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Meyve Yetiştirme Tekniği I | OGT2003 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Meyve Yetiştirme Tekniği I | OGT2003 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Meyve Yetiştirme Tekniği II | OGT2002 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Sebze Yetiştirme Tekniği I | OGT2005 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Sebze Yetiştirme Tekniği I | OGT2005 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Sebze Yetiştirme Tekniği II | OGT2004 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Sebze Yetiştirme Tekniği II | OGT2004 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Organik Ürünlerin Pazarlanması | OGT2006 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Örtüaltı Yetiştirme Teknikleri | OGT2009 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Örtüaltı Yetiştirme Teknikleri | OGT2009 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Staj | MYO1034 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Staj | MYO1034 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Sulama | MYO2013 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Sulama | MYO2013 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği | MYO1100 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği | MYO1100 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Tarla Bitkileri | MYO1110 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Tarla Bitkileri | MYO1110 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | MYO2026 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | MYO2026 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim |
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Diğer | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Tarım ve Çevre Bilimleri (Age) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Temel Bilimler (Sci) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Bitki Koruma | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı>Tahıllar>Tahıllar>Tahıllar | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı>Yemeklik Baklagiller>Yemeklik Baklagiller>Yemeklik Baklagiller | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği>Hassas/Akıllı Tarım Teknolojileri | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Proje Adı | Açıklama |
|---|---|
| Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteriler ve Arbusküler Mikorizal Fungus Uygulamalarının Tuzluluk Str | Tarımsal topraklarda tuzluluk, verim ve kaliteyi önemli ölçüde azaltan ve dünya genelinde giderek artan önemli bir abiyotik stres faktörüdür. Bu çalış… |
| Biyo Priming Tekniğinin Mercimekte Kuraklık Stresinin Azaltılması Üzerine Etkilerinin Araştırılması- | İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklık stresi son yıllarda tarımsal üretimi etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Yapılan araştırmalar kurağa da… |
| Buğdayda Cd, Pb ve Ni kaynaklı Ağır Metal Stresinin Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteriler ile İyi | Hızla gelişen endüstrileşme, yoğun sentetik gübre ve pestisit kullanımı, artan şehirsel atıklar ve egzoz gazları topraklarda ağır metal konsantrasyonu… |
| Buğdayda Cd, Pb ve Ni kaynaklı Ağır Metal Stresinin Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteriler ile İyi | ACC deaminaz aktivitesi gösteren ve siderofor üretimi yapabilen bitki gelişimini teşvik edici bakteri (PGPB) strainlerin biyo priming yöntemi ile uygu… |
| Biyo Priming Tekniğinin Mercimekte Kuraklık Stresinin Azaltılması Üzerine Etkilerinin Araştırılması- | İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklık stresi son yıllarda tarımsal üretimi etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Yapılan araştırmalar kurağa da… |
| Buğdayda Cd, Pb ve Ni kaynaklı Ağır Metal Stresinin Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteriler ile İyi | Hızla gelişen endüstrileşme, yoğun sentetik gübre ve pestisit kullanımı, artan şehirsel atıklar ve egzoz gazları topraklarda ağır metal konsantrasyonu… |
| Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteriler ve Arbusküler Mikorizal Fungus Uygulamalarının Tuzluluk Str | Tarımsal topraklarda tuzluluk, verim ve kaliteyi önemli ölçüde azaltan ve dünya genelinde giderek artan önemli bir abiyotik stres faktörüdür. Bu çalış… |
| Buğdayda Cd, Pb ve Ni kaynaklı Ağır Metal Stresinin Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteriler ile İyi | ACC deaminaz aktivitesi gösteren ve siderofor üretimi yapabilen bitki gelişimini teşvik edici bakteri (PGPB) strainlerin biyo priming yöntemi ile uygu… |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU · BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
Sertifikalı Tohumluk Fabrikası
Aşağıdaki grafikler yalnızca bu profile ait yayın, proje ve patent verilerine göre üretilir.
En çok atıf alan yayınlar yükleniyor...