YARDIMCI DOÇENT
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| Records on the distribution of coypu (Myocastor coypus) in Türkiye. | 2024 | Google Scholar | — |
| Türkiye’de yayiliş gösteren su maymunu (Myocastor coypus) habitatlari üzerine ekolojik gözlemler | 2023 | Google Scholar | GS:1 |
| Investigation of glutathione S-transferase-alpha and glutathione S-transferase-Pi expression levels in Spermophilus xanthoprymnus and Meriones tristrami in terms of living … | 2023 | Google Scholar | GS:1 |
| Kırıkkale İlinde Spermophilus xanthoprymnus ve Meriones tristrami’de Glutatyon S-Transferaz-Alfa ve Glutatyon S-Transferaz-Pi Ekspresyon Düzeylerinin Yaşam Koşulları ve Doğal Habitat Farklılıkları Açısından İncelenmesi | 2023 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| İSTİLACI BİR TÜR, SU MAYMUNU (Myocastor coypus) | 2020 | Google Scholar | — |
| Hair Morphology Examination of Badger Meles Meles (L., 1758) in Turkey By Using Light And Scanning Electron Microscopes | 2020 | YÖKSİS | — |
| The Bioecology of Meriones tristrami Thomas, 1892 in Kırıkkale Province (Mammalia: Rodentia) | 2019 | Google Scholar | GS:7 |
| TÜRKİYE’DE RÜZGAR TÜRBİNLERİ VE YARASALAR | 2018 | YÖKSİS | — |
| Mitochondrial DNA control region variability of wild boar Sus scrofa with various external phenotypes in Turkey | 2016 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:10 · Scopus:6 |
| Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 2015 | Google Scholar | — |
| Genetic Diversity of Wild Boar Sus scrofa L with Various Phenotypes in Turkey Using Partial D loop Sequence of mtDNA | 2015 | YÖKSİS | — |
| ÇANAKKALE İLİ KEPEZ BÖLGESİNDE PORSUK MELES MELES (L., 1758) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA | 2014 | Google Scholar | GS:3 |
| The taxonomy and ecology of Meles meles L., 1758 in western Turkey | 2014 | Google Scholar | GS:6 |
| Karyotypic studies of Meriones dahli Shidlovsky, 1962 (Rodentia: Muridae) from Turkey | 2014 | YÖKSİS | — |
| Taxonomic Status and Karyotype of Rhinolophus ferrumequinum Schreber 1774 from Turkey Rhinolophidae Chiroptera | 2013 | YÖKSİS Google Scholar | GS:5 |
| Habitat Characteristics of the Species Myocastor coypus Molina 1782 in Turkey | 2013 | YÖKSİS | — |
| Distribution of Coypu Myocastor coypus Mammalia Rodentia in Turkey | 2013 | YÖKSİS | — |
| Some Morphological and Karyological Features of Meriones tristrami Rodentia Muridae from Central Anatolia | 2013 | YÖKSİS | — |
| Koruma Biyolojisi ve Porsuk Meles meles | 2013 | YÖKSİS | — |
| Kızıl Tilki Vulpes vulpes nin Ekolojik Açıdan Önemi | 2013 | YÖKSİS | — |
| Kırıkkale İlindeki Yaban Tavşanı Lepus europaeus nın Populasyon Yoğunluğu ve Habitat Kullanımı Üzerine Bir Ön Çalışma | 2013 | YÖKSİS | — |
| Orta Anadolu daki Porsuk Meles meles un Habitat Özellikleri | 2013 | YÖKSİS | — |
| Karyotypic studies of Meriones dahli Shidlovsky 1962 Rodentia Muridae from Turkey CARYOLOGIA Vol 64 no 2 177 181 | 2011 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:6 · Scopus:4 |
| Porsuk Meles meles Dışkılarında Tespit Edilen Böcekler ve Ait Oldukları Taksonlar Üzerine Araştırma | 2011 | YÖKSİS | — |
| Genel Biyoloji | 2010 | YÖKSİS | — |
| A brief study on diet components of red fox (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) from Central Anatolia (Mammalia: Carnivora) | 2009 | Google Scholar | GS:5 |
| A brief study on diet components of red fox 8Vulpes vulpes Linnaeus 1758 fron Central Anatolia | 2009 | YÖKSİS | — |
| C banded karyotype and NORs of the long eared hedgehog Hemiechinus auritus from Turkey | 2009 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:8 · Scopus:6 |
| C Banded Karyotype of Myocastor coypus Molina 1782 from Turkey Mammalia Rodentia | 2009 | YÖKSİS Scopus | Scopus:4 |
| A brief study on dietcomponents of red fox Vulpes vulpes Linnaeus 1758 fromcentral Anatolia Mammalia Carnivora | 2009 | YÖKSİS | — |
| ‘Türkiye’deki Myocastor coypus (Molina, 1782)’un bazı biyolojik ve ekolojik özellikleri’’ | 2008 | Google Scholar | GS:2 |
| Türkiye'deki Dikenli Fare, Acomys cilicicus (Mammalia: Rodentia)'un Nükleolar Organizatör Bölgeleri (NORs) | 2008 | Google Scholar | — |
| C-banded karyotype of Myocastor coypus (Molina, 1782) from Turkey (Mammalia: Rodentia) | 2008 | Google Scholar | GS:6 |
| Nucleolar Organizer Regions NORs of the Spiny Mouse Acomys cilicicus Mammalia Rodentia in Turkey 32 75 78 | 2008 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:8 · Scopus:4 |
| Karasu Iğdır da Tespit Edilen Su Samuru Lutra lutra L 1758 | 2008 | YÖKSİS | — |
| The bioecology of Meriones tristrami Thomas 1892 in Kırıkkale province Mammalia Rodentia | 2008 | YÖKSİS | — |
| Bibliography of Turkish Even Toed Ungulates Mammalia Artiodactyla | 2007 | YÖKSİS Google Scholar | GS:21 |
| Zur Ernährungsbiologie der Waldohreule Asio otus in einem Schwarzkiefernkultur am Eymir See bei Ankara | 2006 | YÖKSİS | — |
| Agelena labyrinthica huni örümcek Dişi Bireylerindeki Zehir Bezlerinin Morfolojik Yapısının Araştırılması | 2003 | YÖKSİS | GS:1 |
| Pest control by songbirds in a black pine-oak mixed stand in Beynamer Forest near Ankara | [Zur Schädlingsvertilgung einiger singvogelarten in einem Schwarzkiefern/Eichen-Mischbestand im Beynamer Wald bei Ankara] | 2002 | Google Scholar Scopus | GS:6 · Scopus:3 |
| Using injurious insects as nestling food in five species of singing birds in the Baynam forests near Ankara. | 2002 | Google Scholar | — |
| Zur Schaedlingsuerteilung eniger Singvotelarten in einem Schwarzkiefern Eichen Mischbestand im Beynamer Wald bei Ankara | 2002 | YÖKSİS | — |
| Kayseri Kızılırmak Su Samuru Lutra lutra L 1758 Populasyonunun Bazı Ekolojik Özellikleri | 2002 | YÖKSİS Google Scholar | GS:5 |
| Os penis (baculum) in badger (Meles meles). | 2001 | Google Scholar | GS:1 |
| Porsuğun Meles meles Günlük Besinindeki Böcekler | 2001 | YÖKSİS | — |
| Porsukta Meles meles os penis Baculum | 2001 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Bibliography of Turkish Bats (Mammalia: Chiroptera) | 2000 | Google Scholar | GS:4 |
| Bibliography of Turkish Carnivores Mammalia Carnivora | 1997 | YÖKSİS Google Scholar | GS:25 |
| Türkiye'deki Su Samurunun Durumu | 1997 | YÖKSİS Google Scholar | GS:10 |
| Bibliography of Turkish Carnivores Mammalia Carnivore | 1997 | YÖKSİS | — |
| The rodents of Kastamonu Province (Mammalia: Rodentia) | 1996 | Google Scholar | GS:12 |
| The Rodents of Kastomonu Province Mammalia Rodentia | 1996 | YÖKSİS | — |
| 11 Iı. i ıl Muı. TÜRKOĞLU | — | Google Scholar | — |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
| Ders Adı | Kod | Bölüm / Fakülte |
|---|---|---|
| Biyoloji 3 | FBÖ2006 | Fen Bilgisi Öğretmenliği |
| EKOLOJİ 1 LAB | BYL3013 | Biyoloji |
| EKOLOJİ LABORATUVARI 1 | BYL3013 | Biyoloji |
| EKONOMİK BİTKİLER | BYL4011 | Biyoloji |
| EVRİM | BYL4021 | Biyoloji |
| EVRİM | BYL4021 | Biyoloji |
| GELİŞME BİYOLOJİSİ | BYL2012 | Biyoloji |
| GELİŞME BİYOLOJİSİ | BYL2012 | Biyoloji |
| MAMMALOJİ | BYL4024 | Biyoloji |
| MAMMALOJİ | BYL4024 | Biyoloji |
| Omurgalılarda Hareket Mekanizması | BİO8054 | Biyoloji |
| ORNİTOLOJİ | BYL3023 | Biyoloji |
| Sistematiğin Esasları | BİO8063 | Biyoloji |
| SPELEOLOJİ | BYL4025 | Biyoloji |
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Memeli Ekoloji, Biyoloji ve Taksonomisi, Omurgalı Ekoloji ve Biyolojisi | Araştırma Alanı | EskiDb |
| Biyoloji | Bilim Alanı | EskiDb |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | Bilim Alanı | EskiDb |
| Hayvan Sistematiği | Bilim Alanı | EskiDb |
| Diğer | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Ekoloji>Hayvan Sistematiği>Davranış Biyolojisi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Hayvan Sistematiği>Ekoloji | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Klinik Tıp (Med) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sanat ve Beşeri Bilimler (Ahci) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Anatomisi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Tarım ve Çevre Bilimleri (Age) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Yaşam Bilimleri (Life) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Proje Adı | Açıklama |
|---|---|
| Türkiyedeki Yaban Domuzunun Genetik Çeşitliliği ve Filocoğrafyası | |
| Bilecik Eskişehir Ankara Hattında Yayılış Gösteren Nannospalax leucodon Nordmann 1840 türünün Mor | Memeli Hayvanlar |
| Orta Anadolu daki Meles meles L 1758 Mammalia Carnivora in Ekolojisi | Memeli Hayvanlar |
| Türkiye deki Myocastor coypus Molina 1782 Türünün Biyolojisi ve Ekolojisi | Memeli Hayvanlar |
| Bilecik Eskişehir Ankara Hattında Yayılış Gösteren Nannospalax leucodon Nordmann 1840 türünün Mor | Memeli Hayvanlar |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
| Tez Adı | Öğrenci | Tür | Tarih |
|---|---|---|---|
| Bilecik–Eskişehir-Ankara hattında yayılış gösteren nannospalax xanthodon (Satunın, 1898) türünün karyolojik analizi | BÜNYAMİN BOZBIYIK | YuksekLisans | 2020 |
| Türkiye'deki porsuk (meles meles l.)'un kürk yapısının araştırılarak kıl morfolojisinin ışık ve elektron mikroskobunda incelenmesi | DİDEM ATASEVER | YuksekLisans | 2018 |
| Iğdır ili Myocastor coypus (Molina, 1782) (Su maymunu)'un biyolojisi ve ekolojisi (Mammalia:Rodentia) | AYŞEGÜL İLİKER | YuksekLisans | 2009 |
| Kırıkkale ilindeki Meriones tristrami türünün biyolojik, ekolojik ve karyolojik özellikleri (Mammalia: Rodentia) | YASİN DEMİRBAŞ | YuksekLisans | 2004 |
| Agelena labyrinthica (huni örümcek) dişi bireylerindeki zehir bezlerinin morfolojik yapısının araştırılması | KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU | YuksekLisans | 2002 |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
| Ödül Adı | Tarih | Açıklama |
|---|---|---|
| Yayın Teşvik Ödülü | 2011-01-01 | |
| Yayn Teşvik Ödülü | 2009-01-01 |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
| Kuruluş | Tür | Başlangıç | Bitiş | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Tabiatını Koruma Derneği | — | 1997 | — | Üye |
| Biyologlar Derneği | — | 1993 | — | Üye |
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Yurt İçi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ · FEN FAKÜLTESİ · BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Milli Eğitim Bakanlığı
Aşağıdaki grafikler yalnızca bu profile ait yayın, proje ve patent verilerine göre üretilir.
En çok atıf alan yayınlar yükleniyor...