Google Scholar
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Yıllık yayın dağılımı
Web of Science
Researcher ID: L-2271-2020 · Bilgi amaçlı profil özeti
Scopus
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Yıllık alınan atıflar
Yıllık yayın dağılımı
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| Investigation of Scour Caused by Twin-Propeller Jet | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:2 · WoS:2 · Scopus:2 |
| Evaluation of predictive performance and reliability of machine learning models for wave transmission coefficient estimation | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:1 |
| Prediction of wave reflection coefficient in coastal structures using machine learning and stacking models | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:2 · Scopus:2 |
| APPLICATION OF THE M5P MODEL IN THE PREDICTION OF BRIDGE PIER SCOUR | 2025 | YÖKSİS | — |
| Scour Caused by Propeller Jet Flow on Clay/Sand Mixture Seabed near Vertical Quay Wall | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:2 · WoS:1 · Scopus:1 |
| Application of the m5p model in the Prediction of bridge pier scour | 2025 | YÖKSİS | — |
| İkiz Pervane Jetinin Tekil Kazık Etrafında Oluşturduğu Oyulma | 2025 | YÖKSİS | — |
| Odunsu Malzeme Kontrolü İçin Sel Tırmığı Performansının Deneysel İncelenmesi | 2024 | YÖKSİS | — |
| FARKLI KİL İÇERİKLERİNİN DÜŞEY YÜZLÜ YANAŞMA YAPILARI YAKININDA OLUŞAN PERVANE SU JETİ OYULMASINA ETKİSİ | 2023 | YÖKSİS | — |
| Dynamic response of caisson type quay wall | [Keson yanaşma yapilarinin dinamik davranişi] | 2022 | Google Scholar Scopus | — |
| Unconfined propeller jet scour on clay/sand mixtures | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:19 · WoS:17 · Scopus:17 |
| SEABED SCOUR INDUCED BY PROPELLER JET | 2022 | YÖKSİS | — |
| Scour Induced by Propeller Water Jet in front of a Vertical Wall | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Tam batmış bitki tarlasının açık kanal akım hızlarına etkisinin flow-3d ile modellenmesi | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:4 |
| Keson Yanaşma Yapılarının Dinamik Davranışı | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Dynamic Responses of Block Type Quay Walls Under Cyclic Loading | 2021 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:12 · Scopus:8 |
| Reduction of propeller jet flow scour around a pile structure by using collar plate | 2021 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:7 · Scopus:7 |
| JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE | 2021 | YÖKSİS | — |
| BLOK TİPİ KIYI YAPILARI TASARIMININ DEPREM TEKNİK YÖNETMELİĞİ ÖNCESİ VE SONRASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ | 2018 | YÖKSİS | — |
| Flow Characteristics in the Wake Region of a Finite-Length Vegetation Patch in a Partly Vegetated Channel | 2018 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:17 · Scopus:12 |
| Dynamic responses of two blocks under dynamic loading using experimental and numerical studies | 2015 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:16 · Scopus:12 |
| DENİZ YAPILARININ SİSMİK DAVRANIŞI ve SARSMA TANKI DENEY SİSTEMİ İLE MODELLENMESİ | 2014 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| The effect of the propeller jet on pile groups | 2014 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:4 · Scopus:3 |
| Deformation of breakwater armoured artificial units under cyclic loading | 2013 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:26 · Scopus:22 |
| Deformation Of Tetrapod Units Under Cyclic Loading | 2012 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | — |
| Propeller Jet Flow Around a Pile Type Structure | 2012 | YÖKSİS Google Scholar | GS:1 |
| Open type quay structures under propeller jets | 2012 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:9 · Scopus:5 |
| The effect of slope angle on propeller jet erosion near quays | 2012 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:11 · Scopus:10 |
| Propeller induced scour around the pile type berth structures | 2012 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:10 · Scopus:8 |
| Behavior of homogenous rubble mound breakwaters materials under cyclic loads | 2012 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:38 · Scopus:32 |
| Seismic Response of Single Layer Armored Breakwaters | 2011 | Google Scholar Scopus | — |
| Dynamic Analysis of Gravity Quay Walls under Seismic Forces | 2011 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Propeller Wash on a Slope | 2011 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | — |
| The Hub Effect on A Propeller Scour Around a Pile | 2011 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:2 · Scopus:2 |
| Pervane Jetinin Sevlerde Meydana Getirdiği Erozyon | 2011 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Açık Tipten Rıhtımlarda Etkili Gemi Pervane Jetlerinin Hidrodinamiği | 2011 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Geleneksel Taş Dolgu Dalgakıranların Sismik Davranışı | 2011 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Keson ve L Tipi Rıhtım Yapılarının Sismik Yükler Altında Davranışı | 2011 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Blok Tipi Kıyı Yapılarının Dinamik Davranışında 1G Sarsma Deneyleri | 2011 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Tek Tabakalı Dalgakıranların Sismik Davranışı | 2011 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Deformation of rubble mound breakwaters under cyclic loads | 2011 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:44 · Scopus:39 |
| Numerical analysis of deformation based design for caissons | 2010 | Scopus | — |
| NUMERICAL ANALYSIS OF DEFORMATION BASED DESIGN FOR CAISSONS | 2010 | Google Scholar | — |
| Seismic Response of Breakwaters with Cube Armour Units | 2009 | YÖKSİS | — |
| Küp Bloklu Dalgakıranların Deprem Etkisindeki Davranışı | 2008 | YÖKSİS | — |
| The Seismic Responses of a Rubble Mound Breakwater | 2007 | YÖKSİS | GS:9 · Scopus:3 |
| Taşdolgu Dalgakıranların Sismik Davranışı | 2007 | YÖKSİS | — |
| The seismic responses of a rubble mound breakwater | 2006 | Google Scholar Scopus | GS:9 · Scopus:3 |
| Üniform Taşdolgu Dalgakıranların Sismik Davranışı | 2006 | YÖKSİS | — |
| Stability for Structures Armored with Core locTM | 2005 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:8 · Scopus:4 |
| TAŞ DOLGU DALGAKIRANLARIN DĐNAMİK DAVRANIŞININ MODEL DENEYLERE İNCELENMESİ | — | Google Scholar | — |
| Patellofemoral ağrı sendromu olan hastalarda alt ekstremite fonksiyonel seviyesi enduransı koordinasyonu ve eklem pozisyon hissinin değerlendirilmesi | — | Google Scholar | — |
| Seismıc Response Of Breakwaters Wıth Cube Armour Unıts | — | Google Scholar | — |
| Dynamic Response Of Block Type Quay Wall | — | YÖKSİS Google Scholar | GS:3 |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Diğer | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Bilişim ve Teknoloji (Eng) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Bilim Alanı | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Breakwaters and coastal structures, Mutual Information (MI), Machine Learning (ML), Stacking Regressor (SR), Wave reflection coefficient (Kr) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Hidroloji>Su Kaynakları>Akışkanlar Mekaniği>"unconfined twin-propeller","scour","effect of grain size","nonlinear regression" | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Hidromekanik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği>Hidromekanik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği>Hidromekanik>Hidroloji | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği>Hidromekanik>scour, quay wall, propeller jet, clay-sand mixture | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği>Hidromekanik>Su Kaynakları ve Su Yapıları | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği>Su Kaynakları ve Su Yapıları>Hidroloji>Clay-sand mixture, Unconfined propeller jet, Scour | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Tarım ve Çevre Bilimleri (Age) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Temel Alan>>Breakwaters and coastal structures, Mutual Information (MI), Machine Learning (ML), Stacking Regressor (SR), Wave reflection coefficient (Kr) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Temel Alan>>Wave transmission coefficient, Machine learning, Permeable breakwaters, Low elevation coastal structures | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Temel Bilimler (Sci) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Yaşam Bilimleri (Life) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Akademik analiz
Aşağıdaki grafikler yalnızca bu profile ait yayın, proje ve patent verilerine göre üretilir.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
En Çok Atıf Alan Yayınlar Atıf sayısına göre öne çıkan akademik yayınlar
En çok atıf alan yayınlar yükleniyor...