DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · FİZİK BÖLÜMÜ
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Researcher ID: G-6179-2022 · Bilgi amaçlı profil özeti
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| Interfacial electronic structure modulation in ultrathin polymer graphene heterostructures | 2027 | ORCID | — |
| Interfacial electronic structure modulation in ultrathin polymer graphene heterostructures | 2026 | Google Scholar | GS:2 |
| Two-Dimensional Nanocapacitors from Pristine and Hydrogenated Carbon Biphenylene Networks | 2026 | Google Scholar ORCID | — |
| Edge-Dependent Capacitive Response and Geometry-Tunable Metallization Field in Same-Lattice Graphene/Graphane/Graphene Nanoribbon Nanocapacitors | 2026 | Google Scholar ORCID | — |
| Atmospheric gas capture and catalytic properties of two-dimensional carbon biphenylene network | 2025 | YÖKSİS | — |
| Interfacial Charge Transfer and Electronic Structure Modulation in Ultrathin Graphene P3HT Hybrid Heterostructures | 2025 | Google Scholar | — |
| Ultrathin carbon biphenylene network as an anisotropic thermoelectric material with high temperature stability under mechanical strain | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | GS:15 |
| High Temperature Stability and Anisotropic Thermoelectricity of Monolayer Carbon Biphenylene Network | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Modulating Electronic Properties and Charge Transfer Dynamics of Graphene - P3HT Hybrid Heterostructures | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Ultra-thin Carbon Biphenylene Network as an Anisotropic Thermoelectric Material with High Temperature Stability Under Mechanical Strain | 2024 | Google Scholar | — |
| Nanostructures of Molybdenum, Chromium, and Tungsten Constructed by a Basic Structural Unit | 2024 | YÖKSİS Google Scholar | GS:2 |
| Computational Modelig of Layered Biphenylene Networks and their Heterostructures | 2024 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Lateral Composite Structures of Graphene/Graphane/Graphone: Electronic Confinement, Heterostructures with Tunable Band Alignment, and Magnetic State | 2023 | YÖKSİS Google Scholar | GS:7 |
| Can Stable MoS2 Monolayers and Multilayers Be Constituted in the Biphenylene Network? | 2023 | YÖKSİS Google Scholar | GS:14 |
| Functional Carbon and Silicon Monolayers in Biphenylene Network | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:18 |
| Hydrogenated Carbon Monolayer in Biphenylene Network Offers a Potential Paradigm for Nanoelectronic Devices | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:28 |
| Stability and electronic properties of monolayer and multilayer structures of group-IV elements and compounds of complementary groups in biphenylene network | 2022 | YÖKSİS Google Scholar | GS:52 |
| Strain engineering of electronic and optical properties of monolayer diboron dinitride | 2021 | YÖKSİS Google Scholar | GS:19 |
| Magnetization of silicene via coverage with gadolinium: Effects of thickness, symmetry, strain, and coverage | 2021 | YÖKSİS Google Scholar | GS:12 |
| PREDICTING TWO-DIMENSIONAL MONOLAYER BORON ARSENIDE POLYMORPH | 2021 | YÖKSİS | — |
| Electronic and optical properties of semiconducting monolayer GeC-ohs | 2021 | YÖKSİS | — |
| Monolayer diboron dinitride: Direct band-gap semiconductor with high absorption in the visible range | 2020 | YÖKSİS Google Scholar | GS:42 |
| Temperature, strain and charge mediated multiple and dynamical phase changes of selenium and tellurium | 2020 | YÖKSİS Google Scholar | GS:12 |
| Two dimensional ruthenium carbide: Structural and electronic features | 2020 | YÖKSİS Google Scholar | GS:10 |
| Structural and electronic properties of monolayer group III monochalcogenides | 2019 | YÖKSİS | GS:470 |
| Structural and electronic properties of monolayer group III monochalcogenides | 2017 | Google Scholar | GS:470 |
| Modification of electronic structure, magnetic structure, and topological phase of bismuthene by point defects | 2017 | YÖKSİS Google Scholar | GS:68 |
| Şiddetli Lazer Alanı Altında Metalik Nano Parçacık Kaynaklı Plazmon Etkisinin Yüksek Harmonik Üretimine Etkisi | 2014 | YÖKSİS | — |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
| Ders Adı | Kod | Bölüm / Fakülte |
|---|---|---|
| Fizik 1 | MÜH1003 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Fizik 1 | MÜH1003 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Fizik 2 | MÜH1002 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Fizik 2 | MÜH1002 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
| Fizik Laboratuvarı 1 | FİZ1001 | Fizik |
| Fizik Laboratuvarı 1 | FİZ1001 | Fizik |
| Gönüllülük Çalışmaları | KKÜ0820 | Fizik |
| İstatistik Fizik ve Termodinamik | FİZ3004 | Fizik |
| İstatistik Fizik ve Termodinamik | FİZ3004 | Fizik |
| Katıhal Fiziği | FİZ4003 | Fizik |
| Katıhal Fiziği | FİZ4003 | Fizik |
| Kuantum Fiziği Laboratuvarı | FİZ3006 | Fizik |
| Kuantum Fiziği Laboratuvarı | FİZ3006 | Fizik |
| Özel Konular 1 | KKÜ0210 | Fizik |
| Özel Konular 2 | KKÜ0016 | Fizik |
| Yenilenebilir Enerji ve Fizik | FİZ4012 | Fizik |
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Katıhal Fiziği, Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT), Nano Malzemeler, Düşük Boyutlu Malzemeler, İki Boyutlu Malzemeler, Bir Boyutlu Malzemeler, Optik Malzemeler, Yarı İletken Malzemeler, Faz Dönüşüm Malzemeleri (PCM) | Araştırma Alanı | EskiDb |
| Diğer | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Yoğun Madde Fiziği | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Yoğun Madde Fiziği >carbon and silicon monolayers in biphenylene network, functionalization, adatom coverage, mono-and divacancy formation, void formation, chemisorption of selected atoms, hydrogenation, oxidation, carbonation, superlow friction, coating of active surfaces, band gap engineering | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Yoğun Madde Fiziği >Malzeme Fiziği>Nanoteknoloji | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mathematics and Science>Physics>Condensed Matter Physics>Nanotechnology>Material Physics | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Bilişim ve Teknoloji (Eng) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Temel Bilimler (Sci) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Proje Adı | Açıklama |
|---|---|
| P3ht Tabanlı Organik / Inorganik Hibrit Enerji Malzemelerinin Nano Kapasitör Ve Fotovoltaik Uygulama | |
| DFT İle Desteklenen Fotokatalitik Radikallerin IrO2 Temelli OER Sistemindeki Etkisi ve Yeni Mekanizm | |
| Organik iki-boyutlu malzemeler | |
| DFT İle Desteklenen Fotokatalitik Radikallerin IrO2 Temelli OER Sistemindeki Etkisi ve Yeni Mekanizm | |
| P3ht Tabanlı Organik / Inorganik Hibrit Enerji Malzemelerinin Nano Kapasitör Ve Fotovoltaik Uygulama |
| Tez Adı | Tür | Tarih | Danışman |
|---|---|---|---|
| Düşük boyutlu selenyum, tellür ve ortorombik dibor dinitrür (o-B2N2) malzemelerinin yoğunluk fonksiy | YuksekLisans | — | PROF. DR. SAFFET NEZİR ; DOÇ. DR. SEYMUR JAHANGIROV |
| Tez Adı | Öğrenci | Tür | Tarih |
|---|---|---|---|
| Metal ile işlevlendirilmiş iki boyutlu çift katmanlı bifenilen karbon ağı üzerinde hidrojen depolama | ARAFUDDIN FAIZI | YuksekLisans | 2025 |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · FİZİK BÖLÜMÜ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · FİZİK BÖLÜMÜ
Aşağıdaki grafikler yalnızca bu profile ait yayın, proje ve patent verilerine göre üretilir.
Loading most cited publications...