Google Scholar
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Yıllık yayın dağılımı
Web of Science
Researcher ID: N-8652-2024 · Bilgi amaçlı profil özeti
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİNİN (KÜSBD) BİBLİYOMETRİK ANALİZİ | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | GS:1 |
| MUHASEBE YAPILAN HİLELER İLE HİLE DENETİMİ KONUSUNDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| MUHASEBEDE İHTİYATLILIK KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ | 2024 | YÖKSİS Google Scholar | GS:3 |
| YÜKSEK ENFLASYON ORTAMINDA PANİK YATIRIM VE YATIRIMLARI KAÇIRMA KORKUSUNUN BİREYSEL YATIRIM PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ | 2024 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 2023 | YÖKSİS | — |
| Konut Yapı Kooperatifleri ve Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt ve Onarım İşletmeleri Muhasebesi: Örnek Uygulamalar | 2011 | Google Scholar | GS:2 |
| İNŞAAT MUHASEBESİ | 2011 | YÖKSİS | — |
| İşgücü Verimliliğinin Örgütsel Başarıdaki Yeri ve Önemi | 2007 | YÖKSİS | — |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Diğer | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Bilişim ve Teknoloji (Eng) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sanat ve Beşeri Bilimler (Ahci) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal Bilimler (Soc) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Davranışsal Finans>Yatırımlar ve Portföy Yönetimi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe>Denetim>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>HİLE DENETİMİ, BİBLİYOMETRİK ANALİZ,MUHASEBE | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Muhasebede İhtiyatlılık, Bibliyometrik Analiz, Web of Science (WoS). | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Tüketici Davranışları>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Pazarlama İletişimi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Akademik analiz
Aşağıdaki grafikler yalnızca bu profile ait yayın, proje ve patent verilerine göre üretilir.
UN Sustainable Development Goals
Most Cited Publications Leading academic publications by citation count
Loading most cited publications...