DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ · KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| Can artificial intelligence estimate L*, a*, b* values of teeth from intraoral photographs? | 2026 | Google Scholar Scopus | — |
| Agreement among tooth color measurement devices: An experimental comparison. | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | — |
| Effect of repolishing on the color stability of a supra-nano spherical filled composite resin: An in vitro study | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:4 · Scopus:3 |
| Effect of Composite Resin Volume and Rapid Curing on Microleakage of Composite Restorations | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | — |
| Diş Hekimliğinde Restoratif Uygulamalar | 2025 | YÖKSİS | — |
| Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Yöntemleri ve Yenilikçi Uygulamalar – 1. Cilt | 2025 | YÖKSİS | — |
| Restoratif Diş Hekimliği: Alanında Araştırmalar ve Değerlendirmeler | 2025 | YÖKSİS | — |
| Reattachment of Noncomplicated Tooth Fracture: A Case Report | 2024 | Google Scholar | — |
| Maksiller Keser Dişlerdeki Boyut Uyumsuzluklarının Direkt Kompozit Restorasyonu İle Rehabilitasyonu: Vaka Serisi | 2023 | YÖKSİS | — |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Klinik Tıp (Med) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Restoratif Diş Tedavisi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Restoratif Diş Tedavisi> Coloring agents, Dental composite resin, Spectrophotometry, Staining | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Restoratif Diş Tedavisi>composite , composite volume , curing , LED curing device , microleakage | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Restoratif Diş Tedavisi>Dental shade selection, spectrophotometer, dental photography, smartphone photography | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Proje Adı | Açıklama |
|---|---|
| Diş Hekimliğinde Kullanılan Farklı Renk Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması | Çalışmamızda farklı enstrümantal renk analiz yöntemlerinin renk ölçüm sonuçları birbirleriyle karşılaştırılacaktır. Bu çalışmanın grupları şunlardır: … |
| Tez Adı | Tür | Tarih | Danışman |
|---|---|---|---|
| Diş hekimliğinde kullanılan farklı renk analiz yöntemlerinin karşılaştırılması | YuksekLisans | — | DOÇ. DR. YUSUF BAYRAKTAR |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ · KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ · KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Aşağıdaki grafikler yalnızca bu profile ait yayın, proje ve patent verilerine göre üretilir.
Loading most cited publications...