DOÇENT
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · KİMYA BÖLÜMÜ
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Researcher ID: B-3057-2022 · Bilgi amaçlı profil özeti
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| Room-temperature microwave attenuation behavior of electrospun YBa2Cu3O7-δ/PAN nanofibers: Cu–O electronic pathways, interfacial polarization, and data-guided selection of the optimal ceramic loading | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | — |
| Fabrication and Characterization of Hydroxyapatite-PVA/Bone Cement Nanofibers for Bone Wound Dressing: Physicochemical - Biological Evaluation and Mathematical Modeling | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | — |
| Photocatalytic Performance of PVA/PPycoPSS/aBN Composite Membrane: Synthesis and Characterization | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | — |
| Boron Nitride-Modified Hemp Nanofiber Reinforced Slag-Based Geopolymer Composites: Mechanical, Microstructural and Fire Resistance Performance | 2026 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:1 · Scopus:1 |
| Photocatalytic Properties of Chitosan-Coated PESA Spheres Containing Gallium (III) Nitrate: Synthesis and Characterization | 2025 | Google Scholar | — |
| PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF CHITOSAN-COATED PESA SPHERES CONTAINING GALLIUM(III) NITRATE: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION | 2025 | YÖKSİS | — |
| Fabrication and characterization of ferromagnetic FeMnCo/nanofibers for broadband electromagnetic wave absorption | 2025 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:8 · Scopus:8 |
| BOYA GİDERİMİ İÇİN ATIK PLASTİKLERDEN NANOLİF SENTEZİ | 2025 | YÖKSİS | — |
| Beyond Conventional: Antibacterial, Antioxidant, and Photocatalytic Properties of Nanofibers Featuring Metal-Oxide-Modified Boron Nitride Nanoparticles | 2024 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:9 · Scopus:8 |
| One‐pot green approach for rapid and effective anionic dye remediation: encapsulation within alginate nanocapsules | 2024 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:2 · Scopus:2 |
| Design of dual‐conductive polyacrylonitrile‐based composite nanofiber: Synergistic effect of copper nanoparticles decorated‐boron nitride and polyaniline | 2024 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:18 · WoS:15 · Scopus:15 |
| Resorbable membrane design: In vitro characterization of silver doped-hydroxyapatite-reinforced XG/PEI semi-IPN composite | 2023 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:6 · Scopus:4 |
| Environmentally friendly pathway applying sustainable resources to remove anionic dye from aqueous solutions: encapsulation in carboxymethyl cellulose nanoneedles | 2023 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:2 · Scopus:2 |
| Mechanical and thermal properties of recycled polyethylene/surface treated hemp fiber bio‐composites | 2023 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:21 · Scopus:18 |
| Boron nitride decorated poly(vinyl alcohol)/poly(acrylic acid) composite nanofibers: A promising material for biomedical applications | 2023 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:23 · Scopus:21 |
| Magnetic cellulose-based composite as a new effectively reusable biosorbent for cationic dye removal: Batch and lab-scale column studies | 2023 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:10 · Scopus:9 |
| Design of Boron Nitride Nanosheet/Polymer Electrospun Nanofibers | 2023 | YÖKSİS | — |
| Synthesis Characterization of Synergistically Integrated Magnetic Nanoparticles for Nanobiotechnology and Applicability in Drug Delivery Systems | 2023 | YÖKSİS | — |
| Examination of the physical, enzymatic, and hemolytic degradation of hydroxyapatite and bone cement | 2023 | YÖKSİS | — |
| Investigation of Structural, Morphological, and Degradation Properties of Bone Cement/Hydroxyapatite Biocomposites | 2023 | YÖKSİS | — |
| Design and Manufacturing of 4D Additive Manufacturing Device For The Production of Biocompatible Materials | 2023 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| A New Approach to Remove Anionic Dye from Aqueous Solutions: Encapsulation Triggered by Ionotropic Gelation of CMC | 2022 | Google Scholar | GS:1 |
| Evolution of dynamics of physico-chemical and mechanical properties of hydroxyapatite with fluorine addition and degradation stability of new matrices | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:15 · Scopus:11 |
| Magnetically responsive chitosan-based nanoparticles for remediation of anionic dyes: Adsorption and magnetically triggered desorption | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:30 · Scopus:30 |
| Fabrication of mechanically advanced polydopamine decorated hydroxyapatite/polyvinyl alcohol bio-composite for biomedical applications: In-vitro physicochemical and biological evaluation | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:20 · Scopus:18 |
| Physicochemical and biological assessment of boron nitride nanosheets-reinforced poly(2-hydroxyethylmethacrylate) composite for biomedical applications | 2022 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:18 · Scopus:15 |
| Karboksimetil Selüloz Enkapsülasyonu ile Sulu Çözeltilerden Anyonik Boya Giderimi | 2022 | YÖKSİS | — |
| Production of TiB2 Reinforced Ballistic Protective Material. III. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu | 2021 | YÖKSİS | — |
| Produce of Epoxy/Cellulosic Nanofibers (CNF) Composite Materials | 2021 | YÖKSİS | — |
| Novel magnetic gel beads based on ionically crosslinked sodium alginate and polyanetholesulfonic acid: Synthesis and application for adsorption of cationic dyes | 2020 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:56 · Scopus:56 |
| Increasing Photocatalytic Stability and Photocatalytic Property of Polyaniline Conductive Polymer | 2020 | YÖKSİS Google Scholar Scopus | GS:18 · Scopus:14 |
| Novel magnetic gel beads based on ionically crosslinked sodium alginateand polyanetholesulfonic acid: Synthesis and application for adsorption ofcationic dyes | 2020 | YÖKSİS | — |
| Manyetik aljinat-polyanetanolsülfonikasit mikrokürelerinin sentezi ve karakterizasyonu | 2019 | YÖKSİS | — |
| BORNİTRÜR İÇEREN BİYOKOMPOZİT FİLMLERİNÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU | 2019 | YÖKSİS | — |
| Bornitrür içeren Biyokompozit Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu | 2019 | YÖKSİS | — |
| Design and Characterization of Chitosan-Based Composite Films for Drug Delivery Systems | 2018 | YÖKSİS | — |
| İlaç taşıyıcı sistemler için kitosan temelli kompozit filmlerin tasarımı ve karakterizasyonu | 2018 | YÖKSİS | — |
| Polianilin TiO2 KompozitlerininHazırlanması Karakterizasyonu veFotokatalitik Özelliklerininİncelenmesi | 2016 | YÖKSİS | — |
| Polianilin ZnO Nanokompozitinin UV Işını Altında FotokatalitikAktivitesinin İncelenmesi | 2016 | YÖKSİS | — |
| Polianilin/ZnO Nanokompozitinin UV-Işını Altında Fotokatalitik Aktivitesinin İncelenmesi | 2016 | YÖKSİS | — |
| Polianilin/TiO2 Kompozitlerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi | 2016 | YÖKSİS | — |
| FUZÛLÎ’NİN “LEYLA VE MECNUN” MESNEVİSİNDE TABİAT TASVİRLERİNİN ESTETİK OLARAK KULLANIMI | 2007 | Google Scholar | GS:4 |
| POLİPİROL/ZnO PARTİKÜLLERİNİN HAZIRLANMASI VE BU PARTİKÜLLERİN OKSİDASYON FOTOKATALİZÖRÜ OLARAK KULLANIMI | — | Google Scholar | — |
| Biopolymer Coated Magnetic Nanoparticles as a Carrier for Controlled Drug Delivery Systems | — | Google Scholar | — |
| Çift İyon Katkılı Hidroksiapatit Takviyeli PVA/PDI Kompozit Filmlerin Morfolojik ve Kristalolojik Yapısının Değerlendirmesi | — | YÖKSİS | — |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
| Ders Adı | Kod | Bölüm / Fakülte |
|---|---|---|
| KİMYA LABORATUVAR 2 | BYL1006 | Biyoloji |
| ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI 1 | KİM2005 | Kimya |
| ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI 1 | KİM2005 | Kimya |
| ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI 2 | KİM2006 | Kimya |
| ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI 2 | KİM2006 | Kimya |
| Biomateryaller | KİM8008 | Kimya |
| FİZİKOKİMYA LABORATUVARI 1 | KİM3007 | Kimya |
| FİZİKOKİMYA LABORATUVARI 1 | KİM3007 | Kimya |
| FİZİKOKİMYA LABORATUVARI 2 | KİM3008 | Kimya |
| GENEL KİMYA LABORATUVARI 2 | KİM1004 | Kimya |
| İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | KÜG1020 | Hemşirelik |
| İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | KÜG1020 | Hemşirelik |
| İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | MÜH4000 | Kimya |
| Kimya | MÜH1100 | Makine Mühendisliği Bölümü |
| Kimya | MÜH1100 | Makine Mühendisliği Bölümü |
| Kimya | MÜH1100 | Makine Mühendisliği Bölümü |
| KİMYA 2 | KKÜ1022 | Biyoloji |
| KİMYA 2 | KKÜ1022 | Biyoloji |
| ÖZEL KONULAR 2 | KKÜ0016 | Kimya |
| STAJ | KİM3014 | Kimya |
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Kimya | Bilim Alanı | DocentlikBilimAlani |
| Diğer | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>DC electrical conductivity | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Electromagnetic wave absorption, Broadband absorber, FeMnCo nanoalloys, Nanofiber, Vector Network Analyzer | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Elektromanyetizma | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Medikal Fizik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Medikal Fizik> Tooth minerals,Hydroxyapatite,Fluorine ions,Degradation,Hardness,XRD | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>mekanik analiz | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>ram | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>seramik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Boron nitride nanosheets,Biocomposite,Mechanical and biological characterization | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Fiziksel Kimya>Polimer Bilimi | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Fiziksel Kimya>Polimer Bilimi>Polymer and Plastic | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Fiziksel Kimya>Polimer Bilimi>Su ve Atıksu Arıtma | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Fiziksel Kimya>Polimer Bilimi>Yeşil Kimya | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Fiziksel Kimya>Polimer Bilimi>Çevre Kimyası | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Polimer Bilimi>Fiziksel Kimya | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Polimer Bilimi>Fiziksel Kimya>Çevre Kimyası | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Polyanetholesulfonic acid, Alginate, Magnetic zeolite, Cationic dye, Adsorption | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Klinik Tıp (Med) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Bilişim ve Teknoloji (Eng) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı> | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Biyomühendislik | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Makine Tasarımı ve Makine Elemanları>Biyomekanik>Kompozit Malzemeler | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği>Yapı Malzemeleri | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal Bilimler (Soc) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Tarım ve Çevre Bilimleri (Age) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Temel Bilimler (Sci) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Yaşam Bilimleri (Life) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Proje Adı | Açıklama |
|---|---|
| Yangına Dayanıklı ve Çevre Dostu Geopolimer Harçlar: Bor Nitrür Modifikasyonu ve Kenevir Nanolif Tak | |
| Elektroeğirme Tekniği ile Manyetik Nanopartikül Takviyeli Polimer Nanoliflerin Sentezi ve Katyonik B | Yarı iletken malzemeler, fotokatalitik alandaki büyük potansiyelleri nedeniyle son yıllarda büyük ilgi görmüştür. Bu çalışmada elektroeğirme tekniğiyl… |
| Atık Plastikler Kullanılarak Çevreci Bir Yaklaşım ile Nanopartikül Sentezi | Ev eşyalarından endüstriyel ürünlere kadar günlük yaşamın birçok alanında polimer ve plastiklere rastlanmaktadır. Bir polimer biyolojik veya sentetik … |
| Katyonik Boya Giderimi İçin Etkili Bir Şekilde Yeniden Kullanılabilir Yeni Biyosorbent Olarak Manyet | Bu çalışma, sulu çözeltiden organik boyaları ayırmak için oldukça verimli ve sürdürülebilir bir adsorban geliştirmek için fonksiyonel bir manyetik sel… |
| Boron nitrür takviyeli poli(vinil alkol)/poli(akrilik asit) kompozit nanolifler: Biyomedikal uygulam | Bu çalışmada, bor nitrür nano tabakalarının, elektroeğirme ile üretilen biyolojik olarak parçalanabilir poli(vinil alkol) (PVA)/poli(akrilik asit) (PA… |
| Bozunabilir Membran Tasarımı: Gümüş Katkılı-Hidroksiapatit Takviyeli XG/PEI yarı-IPN Kompozitinin İn | Bu çalışmada, tedavi amaçlı kemik örtücü materyal olarak kullanıldığı bilinen gümüş katkılı hidroksiapatit (AgHA) takviyeli Ksantan sakızı (XG) ve Pol… |
| Biyoseramik İçeren Biyohibrit Nanofiberlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu | |
| Biyomedikal Uygulamalar İçin Mekanik Olarak Gelişmiş Polidopamin Dekorlu Hidroksiapatit/polivinil Al | Bu çalışmada kemik dokusu rejenerasyonu gibi biyomedikal uygulamalarda kullanılmak üzere polidopamin (PDA) kaplı hidroksiapatit (HA) takviyeli polivin… |
| Yeni matrislerin flor ilavesi ve bozunma stabilitesi ile hidroksiapatitin fiziko-kimyasal ve mekanik | Bu multidisipliner çalışma, hidroksiapatit (HAp) biyomedikal malzemelerinin temel mekanik performans dinamikleri, kristal yapının kararlılığı, kristal… |
| Biyomedikal Uygulamalar İçin Mekanik Olarak Gelişmiş Polidopamin Dekorlu Hidroksiapatit/polivinil Al | Bu çalışmada kemik dokusu rejenerasyonu gibi biyomedikal uygulamalarda kullanılmak üzere polidopamin (PDA) kaplı hidroksiapatit (HA) takviyeli polivin… |
| Magnetically responsive chitosan-based nanoparticles for remediation of anionic dyes: Adsorption and | Bu çalışmada, Anyonik Reaktif Kırmızı 120 (RR120) ve İndigo Karmin (IC) adsorpsiyonu için kitosan temelli manyetik nanopartiküller (PGMA/mCHT) hazırla… |
| Physicochemical and biological assessment of boron nitride nanosheets-reinforced poly(2-hydroxyethyl | Yük taşımayı içeren biyolojik uygulamalar için mekanik olarak gelişmiş malzemeler üzerine araştırmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma, fark… |
| Magnetically responsive chitosan-based nanoparticles for remediation of anionic dyes: Adsorption and | Bu çalışmada, Anyonik Reaktif Kırmızı 120 (RR120) ve İndigo Karmin (IC) adsorpsiyonu için kitosan temelli manyetik nanopartiküller (PGMA/mCHT) hazırla… |
| Physicochemical and biological assessment of boron nitride nanosheets-reinforced poly(2-hydroxyethyl | Yük taşımayı içeren biyolojik uygulamalar için mekanik olarak gelişmiş malzemeler üzerine araştırmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma, fark… |
| Hidroksiapatit İle Güçlendirilmiş PVA Temelli Hibrit Nanoliflerin Üretilmesi: Fizikokimyasal Ve In V | Biyomalzeme ve Uygulama |
| Çok Bileşenli Manyetik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Hipertermi Kanser Terapi | Klasik ilaç verme şekillerinin kullanımında karşılaşılan problemlerin giderilmesi için uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucunda, ilaç taşıyıcı sisteml… |
| Çok Bileşenli Manyetik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Hipertermi Kanser Terapi | Önerilen projede, kısa sürede hedef bölgede etkin ilaç salımını sağlayabilecek bir ilaç taşıyıcısının hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, ma… |
| Kimya Laboratuvarlarının Geliştirilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi | Temel bilimlerin dallarından olan Kimya, maddenin yapısını ve etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Çok sayıda diğer bilim dallarının temelini oluş… |
| İletken Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Elektromanyetik Özelliklerinin Araştırılması | Bilgisayar, cep telefonu, baz istasyonları, elektronik haberleşme ağları, askeri savunma sistemleri ve radarlar gibi elektronik cihazların uygun ortam… |
| Doğal Lif Takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu | ÖZETModern dünyada ülkeler çağın gereklerine ayak uydurmak, günlük ihtiyaçlarını karşılamak bilim ve teknolojik gelişmeleri takip ederek küresel ekono… |
| Poli(hidroksietilmetakrilat) Temelli Biyomalzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu | Biyopolimerler, kolay hazırlanabilmeleri ve geniş uygulama alanları bulabilmeleri nedeniyle oldukça ilgi çeken ve son zamanlarda üzerinde yoğun olarak… |
| Aljinat temelli Manyetik Jel Kürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Çevresel Kirleticilerin Giderimi | Önerilen proje çalışmasında, atık sulardan kirleticilerin gideriminde kullanılabilecek manyetik özellikte kürelerin sentezi ve karakterizasyonu araştı… |
| Lineer polimerlerle katkılanmış iletken polimerlerin sentezleri, karakterizasyonları ve uygulanabili | |
| Lineer polimerlerle katkılanmış iletken polimerlerin sentezleri, karakterizasyonları ve uygulanabili | Polimerlerin işlenme kolaylığı, mekanik davranışları, esnek yapılara ve düşük yoğunluğa sahip olmaları önemli avantajlarıdır. Polimerlerdeki bu özelli… |
| Metal Destekli Poli(sodyum 4-sitiren sülfonat), (PSS) katkılanmış Polianilin Sentezi, Karakterizasyo | |
| Metal Destekli Poli(sodyum 4-sitiren sülfonat), (PSS) katkılanmış Polianilin Sentezi, Karakterizasyo | METAL DESTEKLİ POLİ(SODYUM 4-STİREN SÜLFONAT)(PSS) KATKILANMIŞ POLİANİLİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ALANLARI Kırıkkale Üniversitesi Bilim… |
| Metal Destekli Poli(sodyum 4-sitiren sülfonat), (PSS) katkılanmış Polianilin Sentezi, Karakterizasyo | METAL DESTEKLİ POLİ(SODYUM 4-STİREN SÜLFONAT)(PSS) KATKILANMIŞ POLİANİLİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ALANLARI Kırıkkale Üniversitesi Bi… |
| Lineer polimerlerle katkılanmış iletken polimerlerin sentezleri, karakterizasyonları ve uygulanabili | |
| Metal Destekli Poli(sodyum 4-sitiren sülfonat), (PSS) katkılanmış Polianilin Sentezi, Karakterizasyo | |
| Çok Bileşenli Manyetik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Hipertermi Kanser Terapi | Klasik ilaç verme şekillerinin kullanımında karşılaşılan problemlerin giderilmesi için uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucunda, ilaç taşıyıcı sisteml… |
| Hidroksiapatit İle Güçlendirilmiş PVA Temelli Hibrit Nanoliflerin Üretilmesi: Fizikokimyasal Ve In V | Biyomalzeme ve Uygulama |
| Lineer polimerlerle katkılanmış iletken polimerlerin sentezleri, karakterizasyonları ve uygulanabili | Polimerlerin işlenme kolaylığı, mekanik davranışları, esnek yapılara ve düşük yoğunluğa sahip olmaları önemli avantajlarıdır. Polimerlerdeki bu özelli… |
| Yangına Dayanıklı ve Çevre Dostu Geopolimer Harçlar: Bor Nitrür Modifikasyonu ve Kenevir Nanolif Tak | |
| Katyonik Boya Giderimi İçin Etkili Bir Şekilde Yeniden Kullanılabilir Yeni Biyosorbent Olarak Manyet | Bu çalışma, sulu çözeltiden organik boyaları ayırmak için oldukça verimli ve sürdürülebilir bir adsorban geliştirmek için fonksiyonel bir manyetik sel… |
| Biyomedikal Uygulamalar İçin Mekanik Olarak Gelişmiş Polidopamin Dekorlu Hidroksiapatit/polivinil Al | Bu çalışmada kemik dokusu rejenerasyonu gibi biyomedikal uygulamalarda kullanılmak üzere polidopamin (PDA) kaplı hidroksiapatit (HA) takviyeli polivin… |
| Magnetically responsive chitosan-based nanoparticles for remediation of anionic dyes: Adsorption and | Bu çalışmada, Anyonik Reaktif Kırmızı 120 (RR120) ve İndigo Karmin (IC) adsorpsiyonu için kitosan temelli manyetik nanopartiküller (PGMA/mCHT) hazırla… |
| Physicochemical and biological assessment of boron nitride nanosheets-reinforced poly(2-hydroxyethyl | Yük taşımayı içeren biyolojik uygulamalar için mekanik olarak gelişmiş malzemeler üzerine araştırmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma, fark… |
| Çok Bileşenli Manyetik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Hipertermi Kanser Terapi | Önerilen projede, kısa sürede hedef bölgede etkin ilaç salımını sağlayabilecek bir ilaç taşıyıcısının hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, ma… |
| Aljinat temelli Manyetik Jel Kürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Çevresel Kirleticilerin Giderimi | Önerilen proje çalışmasında, atık sulardan kirleticilerin gideriminde kullanılabilecek manyetik özellikte kürelerin sentezi ve karakterizasyonu araştı… |
| Metal Destekli Poli(sodyum 4-sitiren sülfonat), (PSS) katkılanmış Polianilin Sentezi, Karakterizasyo | METAL DESTEKLİ POLİ(SODYUM 4-STİREN SÜLFONAT)(PSS) KATKILANMIŞ POLİANİLİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ALANLARI Kırıkkale Üniversitesi Bilim… |
| Elektroeğirme Tekniği ile Manyetik Nanopartikül Takviyeli Polimer Nanoliflerin Sentezi ve Katyonik B | Yarı iletken malzemeler, fotokatalitik alandaki büyük potansiyelleri nedeniyle son yıllarda büyük ilgi görmüştür. Bu çalışmada elektroeğirme tekniğiyl… |
| Boron nitrür takviyeli poli(vinil alkol)/poli(akrilik asit) kompozit nanolifler: Biyomedikal uygulam | Bu çalışmada, bor nitrür nano tabakalarının, elektroeğirme ile üretilen biyolojik olarak parçalanabilir poli(vinil alkol) (PVA)/poli(akrilik asit) (PA… |
| Bozunabilir Membran Tasarımı: Gümüş Katkılı-Hidroksiapatit Takviyeli XG/PEI yarı-IPN Kompozitinin İn | Bu çalışmada, tedavi amaçlı kemik örtücü materyal olarak kullanıldığı bilinen gümüş katkılı hidroksiapatit (AgHA) takviyeli Ksantan sakızı (XG) ve Pol… |
| Yeni matrislerin flor ilavesi ve bozunma stabilitesi ile hidroksiapatitin fiziko-kimyasal ve mekanik | Bu multidisipliner çalışma, hidroksiapatit (HAp) biyomedikal malzemelerinin temel mekanik performans dinamikleri, kristal yapının kararlılığı, kristal… |
| Biyomedikal Uygulamalar İçin Mekanik Olarak Gelişmiş Polidopamin Dekorlu Hidroksiapatit/polivinil Al | Bu çalışmada kemik dokusu rejenerasyonu gibi biyomedikal uygulamalarda kullanılmak üzere polidopamin (PDA) kaplı hidroksiapatit (HA) takviyeli polivin… |
| Magnetically responsive chitosan-based nanoparticles for remediation of anionic dyes: Adsorption and | Bu çalışmada, Anyonik Reaktif Kırmızı 120 (RR120) ve İndigo Karmin (IC) adsorpsiyonu için kitosan temelli manyetik nanopartiküller (PGMA/mCHT) hazırla… |
| Physicochemical and biological assessment of boron nitride nanosheets-reinforced poly(2-hydroxyethyl | Yük taşımayı içeren biyolojik uygulamalar için mekanik olarak gelişmiş malzemeler üzerine araştırmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma, fark… |
| Metal Destekli Poli(sodyum 4-sitiren sülfonat), (PSS) katkılanmış Polianilin Sentezi, Karakterizasyo | METAL DESTEKLİ POLİ(SODYUM 4-STİREN SÜLFONAT)(PSS) KATKILANMIŞ POLİANİLİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ALANLARI Kırıkkale Üniversitesi Bi… |
| Tez Adı | Tür | Tarih | Danışman |
|---|---|---|---|
| Bor nitrür takviyeli biyokompozit malzemeler:Sentez, fizikokimyasal ve biyolojik karakterizasyon | YuksekLisans | — | PROF. DR. AYŞEGÜL ÜLKÜ METİN |
| Metal oksitli ve metal oksitsiz ortamlarda polianilin sentezi, karakterizasyonu ve fotokatalitik etk | YuksekLisans | — | PROF. DR. MUZAFFER CAN |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
| Sertifika Adı | Tarih | Açıklama |
|---|---|---|
| Teorik ve Uygulamalı Termal Analiz Kursu | — | TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında ''Teorik ve Uygulam… |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · KİMYA BÖLÜMÜ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · KİMYA BÖLÜMÜ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · KİMYA BÖLÜMÜ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Aşağıdaki grafikler yalnızca bu profile ait yayın, proje ve patent verilerine göre üretilir.
Loading most cited publications...