ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU · GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
Bilgi amaçlı profil özeti — kurumsal analiz ve özet kartlara dahil edilmez.
Researcher ID: T-8105-2026 · Bilgi amaçlı profil özeti
| Yayın | Yıl | Kaynaklar | Atıf |
|---|---|---|---|
| Yeni medya ekosisteminde dezenformasyon: Türkiye'de teyit mekanizmalarının İsrail–Filistin çatışması örneğinde incelenmesi | 2026 | Google Scholar | — |
| Geleneksel Kamu Hizmeti Yayıncılığından Dijital Platformlaşmaya Geçiş: TRT Tabii Örneği | 2026 | Google Scholar | — |
| Kapitalizm ve Hipergerçekliğin Dijital Ahiret Üzerinden Eleştirisi; Upload Dizisi Örneği | 2026 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Yeni Medya ve Dijital Yayıncılık-II | 2026 | YÖKSİS | — |
| Kriz Dönemlerinde Dijital Dezenformasyonla Mücadele: Türkiye’de Doğrulama Merkezleri Üzerinden Yanlış Bilgi Türlerinin İsrail–Filistin Çatışması Bağlamında İncelenmesi | 2026 | YÖKSİS Google Scholar ORCID | — |
| Aile ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Odeabank’ın Eşit Masallar Yaklaşımı | 2025 | Google Scholar | — |
| Disiplinlerarası Yaklaşımlarla AILE | 2025 | YÖKSİS | — |
| Kültürlerarası İletişim Bağlamında Bir Öteki ve Ötekileştirme Örneği; Emily in Paris Dizisi | 2025 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| HOW GOOD ARE YOU AT SPOTTING FAKE NEWS IN YOUR FIRST AND SECOND LANGUAGE? | 2024 | Google Scholar | GS:1 |
| How Good Are You at Spotting Fake News in Your First and Second Language? | 2024 | YÖKSİS | GS:1 |
| Dijital Halkla İlişkiler ve İmaj Yönetimi | 2021 | Google Scholar | — |
| Dijital Halkla İlişkiler Uygulamaları: Örnek Olaylar | 2021 | YÖKSİS | — |
| Katılımcı demokratik medya kuramı bağlamında yurttaş gazeteciliği: Onedio örneği | 2020 | Google Scholar | — |
| Duvarlardan Beyaz Perdeye Protest Bı̇r Yaşam; Grafı̇ti | 2019 | YÖKSİS Google Scholar | — |
| Hiyerogliflerden Yeni Medyaya Evrensel İletişim Dili: Emojiler ve Pictogramlar | 2019 | YÖKSİS Google Scholar | — |
Resmi YÖKSİS / kurumsal yayın kayıtları. Google Scholar, Web of Science ve Scopus listeleri yalnızca ilgili sekmelerde gösterilir.
| Ders Adı | Kod | Bölüm / Fakülte |
|---|---|---|
| Bitirme Projesi | RTV2016 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| Bitirme Projesi | RTV2016 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| Gönüllülük Çalışmaları | MYO0610 | Bilgisayar Programcılığı |
| Halkla İlişkiler | MYO0410 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
| İnternet Haberciliği | RTV2015 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
| İnternet Haberciliği | RTV2015 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | KÜG0020 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| Kariyer Planlama | RES1009 | Resim |
| Kitle İletişim Kuramları | RTV1012 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
| Kitle İletişim Kuramları | RTV1012 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| Radyo ve Televizyon Haberciliği | RTV2017 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
| Radyo ve Televizyon Haberciliği | RTV2017 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| Televizyon Reklamcılığı | MYO2022 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
| Televizyon Reklamcılığı | MYO2022 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| Temel Fotoğrafçılık I | MYO0190 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
| Temel Fotoğrafçılık I | MYO0190 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| Temel Fotoğrafçılık II | RTV1006 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
| Temel Fotoğrafçılık II | RTV1006 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| Uzman Gazetecilik | RTV2001 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
| Uzman Gazetecilik | RTV2001 | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
| Alan | Tür | Kaynak |
|---|---|---|
| Sanat ve Beşeri Bilimler (Ahci) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal Bilimler (Soc) | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Gazetecilik ve Medya Çalışmaları>Yeni Medya Çalışmaları>Gazetecilik>Çatışma ve Kriz Bölgeleri Gazeteceliği | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Dijital İletişim>İletişim Araştırmaları>Yeni İletişim Teknolojileri | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>İletişim ve Kültür>Kişilerarası İletişim>Cinsiyet Rolleri>İletişim ve Toplum | Araştırma Alanı | YayinIndeks |
| Proje Adı | Açıklama |
|---|---|
| Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Sosyal Kalkınmada Kadının Güçlendirilmesi | Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen gerçekleştirilen proje kapsamında, Covid-19 sonrası ekonomik zorluklar ve artan yaşam maliyetleriyle mücadele ede… |
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Kayıt bulunamadı
Bu alanda henüz kayıt bulunmuyor.
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ · KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU · GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
Yurt İçi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Aşağıdaki grafikler yalnızca bu profile ait yayın, proje ve patent verilerine göre üretilir.
En çok atıf alan yayınlar yükleniyor...